Objavljen indikativni plan natječaja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave natječaja intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu.
S ciljem razvoja produktivnije, konkurentnije i otpornije poljoprivredne proizvodnje, ali i unaprjeđenje kvalitete života na ruralnim područjima putem niza natječaja u 2024. godini bit će omogućena ulaganja u modernizaciju i povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, razvoj šumarskog sektora te jačanje ruralne infrastrukture.
U prvom kvartalu 2024. godine očekuju se natječaji za potpore u pružanju savjetodavnih usluga, prenošenju znanja, za EIP operativne skupine, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora i za financiranje projekata malih poljoprivrednika te uspostavu mladih poljoprivrednika.
Tijekom drugog kvartala planira se objava natječaja čija je potpora usmjerena prema uspostavi i radu proizvođačkih organizacija, za kompenzaciju zbog ograničenja u gospodarenju šumama, diverzifikaciju dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti, izgradnju šumske infrastrukture te osiguranje poljoprivredne proizvodnje.
Za treći kvartal 2024. godine očekuje se financiranje investicija koje uključuju modernizaciju šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala, potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta, razvoj poslovanja u ruralnim područjima, rekonstrukciju (konverziju) degradiranih šuma, sustave javnog navodnjavanja te aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu.
Natječaji četvrtog kvartala bit će usmjereni prema dodjeli potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, za pružanje savjetodavnih usluga, ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete, modernizaciji tehnologija u predindustrijskoj preradi drva te neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš.
Natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima bit će objavljen prema potrebi tijekom godine.
Indikativni plan objave natječaja pogledajte u nastavku:
R.br. | STRATEŠKI PLAN ZPP | ||
NAZIV INTERVENCIJE | KVARTAL 2024. | PLANIRANA ALOKACIJA (EUR) | |
1. | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga | I | 3.500.000,00 |
2. | 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima | I | 15.000.000,00 |
3. | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 2. natječaj | I | 3.500.000,00 |
4. | 77.03. Potpora za EIP operativne skupine | I | 3.500.000,00 |
5. | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi | I | 2.300.000,00 |
6. | 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika | I | 25.500.000,00 |
7. | 77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija | II | 5.300.000,00 |
8. | 72.01. Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS) | II | 8.823.530,00 |
9. | 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti | II | 15.000.000,00 |
10. | 73.08. Izgradnja šumske infrastrukture | II | 11.764.706,25 |
11. | 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | II | 13.689.000,00 |
12. | 73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala) | III | 20.000.000,00 |
13. | 77.04. Potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta | III | 1.500.000,00 |
14. | 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima | III | 5.000.000,00 |
15. | 73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma | III | 12.000.000,00 |
16. | 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja | III | 72.352.941,00 |
17. | 77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu | III | 588.500,00 |
18. | 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima) | IV | 20.000.000,00 |
19. | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 2. natječaj | IV | 3.500.000,00 |
20. | 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | IV | 50.000.000,00 |
21. | 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete – 2. natječaj | IV | Sredstva preostala od prvog natječaja |
22. | 73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva | IV | 26.888.032,50 |
23. | 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | IV | 10.200.000,00 |
24. | 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | 6.000.000,00 |
Više informacija o Indikativnom planu pogledajte ovdje.
0 Comments